Каталог
Трехфазный погружной шламовый насос Grindex BRAVO 900
Производитель: Grindex (Швеция)
Насос высокого качества для всех видов работ. Благодаря использованию технологии изготовления корпуса из твердого металла Hard-iron™ и низкой скорости вращения вала, Bravo 900 является чрезвычайно износостойким шламовым насосом. Оснащен специальной мешалкой для поднятия ила, осевшего песка.
Технические характеристики
| Модель | Bravo 900/55 | Bravo 900/70 |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Выпускной штуцер | 6" | 6" |
| Номинальная мощность [кВт] | 55 | 70 |
| Макс.потребляемая мощность [кВт] | 60 | 75 |
| Частота вращения двигателя [об/мин] | 1475 | 1475 |
| Номинальный ток при 400В [А] | 103 | 132 |
| Номинальный ток при 500В [А] | 82 | 102 |
| Сетка фильтра/впускное отверстие [мм] | 36 | 36 |
| Размеры высота/диаметр [мм] | 1779 / 875 | 1779 / 875 |
| Вес [кг] | 845 | 845 |
Дополнительные данные
| Классификация насоса | Электрический погружной шламовый насос |
| Класс защиты | IP68 |
| Максимальная глубина погружения | 20 м |
| Максимальная высота подъема | 42 м |
| Максимальная производительность | 7800 л/мин (468 м³/час) |
| Силовой кабель | SUBCAB, 20 м |
| Выпускной штуцер | 4" - Victaulic |
| Кислотная среда жидкости | pH 5.5-14 |
| Максимальный размер твердых частиц | 36 мм |
| Максимальная температура жидкости | 40°C |
Стоимость погружного шламового насоса BRAVO 900
Аксессуары для шламового насоса Bravo 900
Смотрите также
-
Flygt HS 5150
2 916 247 р.
Напор: до 50 м
Поток: до 550 м3 /час
Ø частиц: 36 мм
Мощность: до 70 кВт


