Каталог
Шламовый погружной насос Grindex Bravo 500

Производитель: Grindex (Швеция)
Насос высокого качества для всех видов работ. Благодаря использованию технологии изготовления корпуса из твердого металла Hard-iron™ и низкой скорости вращения вала, Bravo 500 является чрезвычайно износостойким шламовым насосом. Оснащен специальной мешалкой для поднятия ила, осевшего песка.
Технические характеристики
Модель | Bravo 500/15 | Bravo 500/18 | Bravo 500/22 |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Выпускной штуцер | 4" | 4" | 4" |
Номинальная мощность [кВт] | 15 | 18.5 | 22 |
Макс.потребляемая мощность [кВт] | 17 | 21 | 25 |
Частота вращения двигателя [об/мин] | 1460 | 1460 | 1460 |
Номинальный ток при 230В [А] | 53 | 62 | 73 |
Номинальный ток при 460В [А] | 31 | 36 | 41 |
Номинальный ток при 575В [А] | 24 | 29 | 33 |
Сетка фильтра/впускное отверстие [мм] | 40 | 40 | 40 |
Размеры высота/диаметр [мм] | 1273 / 595 | 1273 / 595 | 1273 / 595 |
Вес [кг] | 293 | 293 | 293 |
Дополнительные данные
Классификация насоса | Электрический погружной шламовый насос |
Класс защиты | IP68 |
Максимальная глубина погружения | 20 м |
Максимальная высота подъема | 23 м |
Максимальная производительность | 4200 л/мин (252 м³/час) |
Силовой кабель | SUBCAB, 20 м |
Выпускной штуцер | 4" - Victaulic |
Кислотная среда жидкости | pH 5.5-14 |
Максимальный размер твердых частиц | 40 мм |
Максимальная температура жидкости | 40°C |
Стоимость погружного шламового насоса BRAVO 500
Аксессуары для шламового насоса Bravo 500
Отправить запрос
Смотрите также
-
Flygt HS 5100 1 600 659 р. Напор: до 28 м
Поток: до 250 м3 /час
Ø частиц: 30 мм
Мощность: до 22 кВт