Центробежный насос Varisco JD 6 TANK

Центробежный насос Varisco JD 6 TANK

Производитель: Varisco S.p.A. (Италия)

Технические характеристики

Напор, м от 16 до 62
Поток, м.куб/час от 250 до 480
Мощность двигателя, (л.с) от 14 до 121
Размер напорного патрубка, (мм) 150
Размер приточного патрубка, (мм) 150
Размер частиц, (мм) от 37 до 76
Тип двигателя дизельный

Области применения дизельных мотопомп Varisco

  • Перекачивание: чистые и загрязненные жидкости, жидкости с содержанием песка и грязи, нейтральные, щелочные и кислотные жидкости; нефтепродукты с низкой вязкостью, чистые и загрязненные растворители; известковое молоко, едкий натрий; промывка, охлаждение, водопровод, дымоулавнивание.
  • Очистка: перекачка загрязненных, горячих, коррозийных сточных вод с содержанием песка, грязи и твердых частиц; дозировка нейтрализующих жидкостей; откачка осадочного ила
  • Работы в море: погрузочно-разгрузочные работы жидких продуктов, откачка трюмной воды, промывка, пожаротушение, очистка водой под давлением, санитарные нужды и водопровод.
  • Сельское хозяйство: поверхностная ирригация; окисление жидкого навоза; перекачка и распыление жидкого навоза или удобрений; раздача кормов животным; перекачка виноградного сусла; промывка.
  • Строительство: откачка воды из ям, каналов, запруженных мест, откачка грунтовых вод из систем колодцев, подача воды из колодцев или каналов, мойка бетонных поверхностей и инертных материалов, подача бентонитового раствора и бурового ила.
  • Безопасность: работы по осушению после наводнений или потопов, аварийные работы: подъем канализационных стоков, пожаротушение; откачка опасных жидкостей.

Прайс лист

Артикул Модель Напор, м Поток, м3/час Марка двигателя Модель двигателя Мощность, л. с. Ø частиц , мм Цена, руб
126765JD 6-240 G10 FLD16 TANK25280Lombardini9LD625-21450 по запросу
126766JD 6-240 G10 FZD31 TANK27,5300DeutzD2011L02I2150 по запросу
126767JD 6-240 G10 FHT TANK25270Hatz2M41C2450 по запросу
10049435JD 6-250 G10 FVM06 TANK27,5340VM2105E22776 по запросу
126768JD 6-250 P10 FVM06 TANK27,5340VM2105E22776 по запросу
126769JD 6-250 G10 FVM04 TANK18,5320VM2105E22376 по запросу
126770JD 6-250 P10 FVM04 TANK18,5320VM2105E22376 по запросу
10051348JD 6-250 G10 FZD35 TANK27,5340DeutzD2011L03I3276 по запросу
126771JD 6-250 G10 FHT17 TANK27,5340Hatz3M41C3876по запросу
126772JD 6-253 G10 FVM06 TANK23340VM2105E22745 по запросу
126773JD 6-253 G10 FVM04 TANK16320VM2105E22345 по запросу
126774JD 6-253 G10 FZD35 TANK23340DeutzD2011L03I3245 по запросу
126775JD 6-253 G10 FHT TANK23340Hatz3M41C3845 по запросу
10051977JD 6-350 G10 SVM17 TANK39340VM3105TE24437 по запросу
126776JD 6-350 G10 SZD TANK40330DeutzD914L034037 по запросу
126777JD 6-350 G10 SHT TANK40330Hatz4M41C4137 по запросу
126778JD 6-355 G10 SVM13 TANK38360VM3105E23447 по запросу
126779JD 6-355 G10 SZD TANK37340DeutzD914L034047 по запросу
126780JD 6-355 G10 SHT TANK37340Hatz4M41C4147 по запросу
126781JD 6-353 S11 SVM23 TANK38250VM3105TE24947 по запросу
126782JD 6-353 S11 SZD TANK38250DeutzD914L034047 по запросу
126783JD 6-353 S11 SHT TANK38250Hatz4M41C4147 по запросу
126784JD 6-400 G10 SZD18 TANK58480DeutzBF6L91412150 по запросу
10037359JD 6-400 G10 SZD26 TANK58480DeutzBF6L91412150 по запросу
126785JD 6-400 G10 SZD TANK62400DeutzD914L057150по запросу

Отправить запрос