Каталог
Погружные шламовые насосы Flygt HS 3127
Производитель: Flygt (Швеция)
Компактные шламовые насосы с мешалками для откачки грязи и шлама в небольших объемах, являются альтернативой насосам GRINDEX BRAVO 200 и 300.
Технические характеристики
Модель | FLYGT HS 3127.181 HT~468 | FLYGT HS 3127.181 HT~466 |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Выпускной штуцер | 4" | 4" |
Номинальная мощность [кВт] | 4.7 | 5.9 |
Макс.потребляемая мощность [кВт] | 5.7 | 7.1 |
Частота вращения двигателя [об/мин] | 1445 | 1450 |
Номинальный ток при 230В [А] | 17 | 21 |
Номинальный ток при 460В [А] | 9.6 | 12 |
Номинальный ток при 575В [А] | 7.7 | 9.5 |
Сетка фильтра/впускное отверстие [мм] | 50 | 50 |
Размеры высота/диаметр [мм] | 760 / 460 | 760 / 460 |
Вес [кг] | 157 | 157 |
Дополнительные данные
Модель | FLYGT HS 3127.181 HT~468 | FLYGT HS 3127.181 HT~466 |
Классификация насоса | Электрический погружной насос трехфазный | Электрический погружной шламовый насос |
Класс защиты | IP68 | IP68 |
Максимальная глубина погружения | 20 м | 22 м |
Максимальная высота подъема | 18 м | 18 м |
Максимальная производительность | 1680 л/мин (100.8 м³/час) | 2280 л/мин (136.8 м³/час) |
Силовой кабель | SUBCAB, 20 м | SUBCAB, 20 м |
Выпускной штуцер | 4" - шланг, ISO-G или NPT | 4" - шланг, ISO-G или NPT |
Кислотная среда жидкости | pH 5.5-14 | pH 5.5-14 |
Максимальный размер твердых частиц | 50 мм | 50 мм |
Максимальная температура жидкости | 40°C | 40°C |
Прайс лист
Отправить запрос
Смотрите также
-
Flygt HS 5100
1 600 659 р.
Напор: до 28 м
Поток: до 250 м3 /час
Ø частиц: 30 мм
Мощность: до 22 кВт